| Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
| Iten Ho. | Range(m ) | Grad.( mm) | H( mm) | Accuracy(mm) |
| 402-165 | 300-400 | 0.01 | 225 | 11μm |
| 402-170 | 400-500 | 275 | 13μm | |
| 402-175 | 500-600 | 325 | 14μm | |
| 402-180 | 600-700 | 375 | 16μm | |
| 402-185 | 700-800 | 430 | 18μm | |
| 402-190 | 800-900 | 480 | 20μm | |
| 402-195 | 900-1000 | 530 | 22μm | |
| 402-200 | 1000-1200 | 638.5 | 24μm | |
| 102-205 | 1200-1400 | 748.5 | 28μm | |
| 402-210 | 1400-1600 | 858.5 | 31μm | |
| 402-215 | 1600-1800 | 961 | 34μm |
|
|
Tube Micrometer Images |