| Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
| 货号 Iten Ho. |
测量范围 Range(m) |
分度值 Grad. (m) |
H( m) | 精度(m) Accuracy |
| 403-165 | 300-400 | 0.01 | 225 | 11μm |
| 403-170 | 400-500 | 275 | 13μm | |
| 403-175 | 500-600 | 325 | 14μm | |
| 403-180 | 600-700 | 375 | 16μm | |
| 403-185 | 700-800 | 430 | 18μm |
|
|
Adjustable Anvil Outside Micrometer Images |