| Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
| Iten Ho. | Range( m) | Grad.( m) | Accuracy (mm) |
| 452-105 | 5-30 | 0.01 | 7μm |
| 452-110 | 25-50 | 8μm | |
| 452-115 | 50-75 | 9μm | |
| 452-120 | 75-100 | 10μm | |
| 452-205 | 0.2"-1.2" | 0.001” | 0.00028" |
| 452-210 | 1"-2" | 0.00032" | |
| 452-215 | 2"-3" | 0.00036" | |
| 452-220 | 3"-4" | 0.0004" |
|
|
Two-point Inside Micrometer Images |